List of contaminants by purification method (some contaminants may not be listed):
| Ceramic filter | NMC media | UF membrane | Activated Carbon | DeAs | DeF |
| Coliform bacteria | Aluminum | Norovirus | Odor | Arsenic (high concentration) | Fluoride (high concentration) |
| Amebiasis | Antimony | Rotavirus | Bad Taste | ||
| Buruli Ulcer | Arsenic | Hepatitis | |||
| Campylobacter | Barium | ||||
| Cholera | Beryllium | ||||
| Legionella | Cadmium | ||||
| Cryptosporidium | Chromium | ||||
| Giardia | Copper | ||||
| Cyclosporiasis | Cyanide | ||||
| Dracunculiasis | Fluoride | ||||
| Escherichia coli | Iron | ||||
| Fascioliasis | Lead | ||||
| Leptospirosis | Manganese | ||||
| Salmonella | Mercury | ||||
| Schistosomiasis | Nickel | ||||
| Shigellosis | Nitrate (as nitrogen) | ||||
| Typhoid Fever | Nitrite (combined nitrate/nitrite) | ||||
| Turbidity | Selenium | ||||
| Sediment | Silver | ||||
| Algae | Sodium | ||||
| Sulfate | |||||
| Thallium | |||||
| Volatile organic compounds | |||||
| Pesticides | |||||
| Plasticizers, chlorinated solvents, benzo[a]pyrene, and dioxin | |||||
| Chloride | |||||
| Chloramine | |||||
| Chlorine |